Aktualitātes, Fakti, Jaunumi
“Attīstībai/Par!”/”Progresīvie” Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās ieguva vislabāko rezultātu, saņemot 18 vietas. Mēra amata kandidāts Mārtiņš Staķis saņēma visvairāk plusus. Paldies vēlētājiem!
“Attīstībai/Par!”, kuru veido arī Kustība “Par!”, un “Progresīvie” Rīgas domes vēlēšanās saņēma 44 619 jeb 26,16% balsu, iegūstot 18 vietas domē. Savukārt Kustības “Par!” dibinātājs un valdes loceklis Mārtiņš Staķis saņēma pārliecinošu vēlētāju atbalstu, iegūstot 24 661 plusu skaitu.
Jaunie Rīgas domes deputāti ir:
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mārtiņš Staķis | 1 | 24661 | 1304 | 67976 | 1 | Ievēlēts |
| Anete Jēkabsone-Žogota | 3 | 6632 | 3911 | 47340 | 2 | Ievēlēts |
| Mārtiņš Kossovičs | 2 | 3713 | 2263 | 46069 | 3 | Ievēlēts |
| Edmunds Cepurītis | 8 | 2944 | 1626 | 45937 | 4 | Ievēlēts |
| Antoņina Ņenaševa | 5 | 3537 | 2622 | 45534 | 5 | Ievēlēts |
| Agnese Logina | 17 | 2406 | 1708 | 45317 | 6 | Ievēlēts |
| Māris Mičerevskis | 63 | 2362 | 1710 | 45271 | 7 | Ievēlēts |
| Iveta Ratinīka | 7 | 2565 | 2065 | 45119 | 8 | Ievēlēts |
| Viesturs Zeps | 4 | 2799 | 2566 | 44852 | 9 | Ievēlēts |
| Alija Turlaja | 26 | 1790 | 1592 | 44817 | 10 | Ievēlēts |
| Selīna Vancāne | 23 | 1650 | 1497 | 44772 | 11 | Ievēlēts |
| Viesturs Kleinbergs | 11 | 1664 | 1606 | 44677 | 12 | Ievēlēts |
| Justīne Panteļējeva | 18 | 1817 | 1777 | 44659 | 13 | Ievēlēts |
| Miroslavs Kodis | 22 | 2010 | 2026 | 44603 | 14 | Ievēlēts |
| Laima Geikina | 12 | 1683 | 1825 | 44477 | 15 | Ievēlēts |
| Mairita Lūse | 53 | 1182 | 1355 | 44446 | 16 | Ievēlēts |
| Rūta Mežavilka | 29 | 1234 | 1502 | 44351 | 17 | Ievēlēts |
| Ivars Drulle | 9 | 1635 | 1945 | 44309 | 18 | Ievēlēts |
Dzelteni iekrāsotajās apkaimēs lielākā daļa vēlētāju nobalsoja par AP!/PRO kopīgo sarakstu.

